Go











3505 E. Frontage Rd.
Suite 315
Tampa, FL 33607
800-749-2257 phone
813-636-8122 fax
info@aakp.org

  
AAKP Nutrition Counter (Spanish)

 

A | B | C |D | E | F |G | H | I |J | K | L |M | N | O |P | Q | R |S | T | U |V | W | X |Y | Z
Alimento Porción NA K Phos Proteínas Calorías
Aceite, de canola 1 cda 0 0 0 0 124
Aceite, de oliva  1 cda  119 
Aceitunas, negras 10 pequeñas 280 8 8 0 40
Aceitunas, verdes 5 jumbo 375 5 4 0.5 35
Albaricoques en almíbar, enlatados 1 taza 28 346 34 1.3 214
Albaricoques, simple 1 taza 2 459 29 2.2 74
Alcachofa, hervida 1 mediana 114 425 103 4.2 60
Alcohol, grado 80 3 oz 0 2 4 0 194
Aliño para ensalada, bajo en grasas 1 cda 118 2 1 0 16
Aliño para ensalada, blue cheese, bajas calorías 2 cda 328 12 22 2 140
Aliño para ensalada, Francés 2 cda 438 26 4 0.2 138
Aliño para ensalada, Italiano 2 cda 232 4 2 0.2 138
Aliño para ensalada, ranchera, sin contenido de grasa 2 cda 354 31 28 0.2 48
Aliño para ensalada, Thousand Islands, bajo en grasas 2 cda 300 34 6 0.2 48
Almejas, al vapor 19 pequeñas 95 534 287 21.7 126
Almejas, apanadas, fritas 9 pequeñas 309 277 160 12.1 172
Almendras, tostadas 1 oz 0 211 139 6.3 169
Almíbar, panqueque o waffle 1 cda 17 1 2 0 57
Apio 1 grande 35 115 10 0.3 6
Arándano 1 taza 9 129 15 1 81
Arándanos 1 taza 1 67 9 0.4 47
Arroz, blanco, cocido 1 taza 2 55 68 4 205
Arroz, integral, cocido 1 taza 2 154 150 4.5 218
Arroz, salvaje, cocido 1 taza 5 166 134 6.5 166
Atún, enlatado, en aceite 3 oz 337 283 227 22.6 158
Atún, enlatado, en agua 3 oz 320 201 184 21.1 109
Avena, instantánea, cocida 1 taza 377 131 176 5.9 138
Azúcar 1 cdta 0 1 1 0 16
Batido helado 2 cda 0 0 0 0 25
Bebida gaseosa, Coca-Cola Clásica 12 oz 33 0 41 * 97
Bebida gaseosa, Coca-Cola de dieta 12 oz 28 12 18 * 1
Bebida gaseosa, Ginger Ale 12 oz 26 4 0 0 124
Bebida gaseosa, Pepsi 12 oz 35 10 53 * 150
Bebida gaseosa, Sprite 12 oz 47 0 0 * 96
Bebida gaseosa, Sprite de dieta 12 oz 24 73 0 * 2
Berenjena, hervida 1 taza 3 246 22 0.8 28
Beterragas, enlatadas 1/2 taza 165 126 15 0.8 26
Bollo (Bagel), simple 3.7 oz 561 106 101 11 289
Bollos, ingleses, simples 2 oz 264 75 76 4.4 134
Brócoli, congelado, cocido 1 taza 24 286 58 2.6 25
Brownies, caseros 2" 82 42 32 1.5 112
Café, instantáneo 1 cdta 1 53 5 0.2 4
Café, regular pasado 8 oz 5 128 2 0.2 5
Calabaza 1 taza 2 896 41 1.8 80
Camote, sin pelar, al horno 1 mediano 11 397 63 2 117
Cangrejo, azul, al vapor 3 oz 237 275 175 17.2 87
Cangrejo, azul, crudo 3 oz 249 280 195 15.4 74
Carne de res, lomo, hervido 3 oz 53 309 187 23.5 229
Carne de res, molida, 10% de grasa 3 oz 52 255 164 22.6 182
Caviar, negro o rojo 1 cda 240 29 57 3.9 40
Cebollas 1/2 taza 2 126 26 0.9 30
Cerdo, costillas, asado 3 oz 86 268 166 20.6 315
Cereal, Cheerios 1 taza 273 96 100 3.3 111
Cereal, Corn Flakes 1 taza 263 32 20 1.8 111
Cereal, Cream of Wheat, preparado 1 taza 7 48 43 4.3 154
Cereal, hojuelas de salvado 3/4 taza 230 170 150 3 90
Cereal, Raisin Bran 1 1/3 taza 320 330 * 5 170
Cerezas 1 taza 3 178 15 1 52
Cerveza, la mayoría de las variedades 12 oz 18 89 43 1.1 146
Chips de tortilla 1 oz 150 56 58 2 142
Choclo, enlatado 1/2 taza 175 160 53 2 66
Choclo, hervido 1 espiga 13 192 79 2.6 83
Chupete 2 fl oz 7 2 0 0 42
Chupete, sin azúcar 1.75 fl oz 0 * * 0 15
Ciruela 1 mediana 0 114 7 0.5 36
Ciruelas, deshidratadas 1 ciruela 0 63 7 0.2 20
Coco 1.6 oz 9 160 51 1.5 159
Coco, deshidratado 1 oz 10 154 58 2 187
Cocoa sin azúcar, en polvo 1 cda 1 82 40 1.1 12
Cóctel de jugo arándanos 8 oz 5 46 5 0 144
CoffeeRich, líquido 1 cdta 11 6 5 0 22
Col rizada, picada, hervida 1 taza 17 494 49 4 49
Col, cocida 1/2 taza 6 73 11 0.8 17
Coles de bruselas, congeladas, hervidas 1 taza 36 504 84 5.6 65
Coliflor, hervida 1/2 taza 9 88 20 1.1 14
Conchas, apanadas, fritas 2 grandes 144 103 73 5.6 67
Conchas, crudas 6 grandes 137 274 186 14.3 75
Crackers, graham, simples o con miel 2 unidades 85 19 15 1 59
Crackers, saltinas 5 unidades 185 18 15 1.3 62
Crackers, saltinas, sin grasas, bajo contenido de sodio 6 unidades 191 35 34 3.2 118
Crackers, tostadas 1 unidad 41 10 10 0.6 20
Crackers, trigo 7 unidades 113 26 31 1.2 67
Crackers, trigo entero 4 unidades 99 45 45 1.5 70
Crema agria 2 cda 12 34 20 0.8 52
Crema agria, sin contenido de grasa 2 cda 23 70 37 1.5 29
Crema, mitad y mitad 1 cda 6 20 14 0.4 20
Cubitos de pan tostado (Croutons) 1 taza 209 37 35 3.6 122
Dátiles, secos 1 dátil 0 54 3 0.2 23
Durazno 1 mediano 0 193 12 0.7 42
Duraznos, enlatados 1 taza 16 241 29 1.2 194
Escalonias (Scallions) 1 taza 16 276 37 1.8 32
Espárragos enlatados 1 taza 695 416 104 5.2 46
Espárragos, congelados, hervidos 1 taza 7 392 99 5.3 50
Espinaca, congelada, hervida 1 taza 164 566 92 6 54
Espinaca, enlatada 1 taza 58 740 94 6 49
Filete de pescado cocido 3 oz 89 292 246 20.5 99
Fresas 1 taza 1 239 27 0.9 43
Frijoles verdes, enlatados 1 taza 354 147 26 1.6 27
Frijoles, Castilla, enlatados 1 taza 718 413 168 11.4 185
Frijoles, cocidos, caseros 1 taza 1068 906 276 14 382
Frijoles, garbanzo, enlatados 1 taza 11 477 276 14.5 269
Frijoles, lima, enlatados 1 taza 810 530 178 14.6 229
Frijoles, negros, enlatados 1 taza 2 611 241 15.2 227
Frijoles, soya, hervidos 1 taza 2 886 421 28.6 298
Galleta 1 mediana 537 114 219 3.2 186
Galletas, tipo barquillo de vainilla 7 wafers 88 27 29 1.4 125
Gatorade, cal de limón 8 oz 96 32 * 0 58
Gelatina, con aspartame 1/2 taza 56 0 32 1.3 8
Gelatina, con azúcar 1/2 taza 57 1 30 1.6 80
Golosina en barra, Hershey con almendras 1.5 oz 33 195 116 4.5 228
Golosina en barra, Hershey, sin nueces 1.5 oz 36 169 95 3.2 233
Golosinas, Butterfinger 2.16 oz 121 232 80 7.6 293
Golosinas, M&M's 1.69 oz 29 80 46 2.1 236
Golosinas, Milky Way 2.1 oz 144 145 86 2.7 254
Golosinas, Reese's Peanut Butter Cups 1.6 oz 141 154 72 4.6 232
Golosinas, York Peppermint Patty 1.5 oz 12 48 0 0.9 165
Guacamole 1.6 oz 240 180 * 1 90
Guayaba 1 mediana 3 256 23 0.7 46
Helado de agua, naranja 1 taza 68 142 60 1.6 204
Helado, Edy's Grand Light 1/2 taza 51 * * 2.9 121
Hígado, de res, a la sartén 3 oz 90 309 392 22.7 184
Higos, secos 1 higo 2 135 13 0.6 48
Honeydew 1 taza 18 480 18 0.8 62
Hongos 1 taza 6 518 146 4 36
Huevo 1 grande 62 63 86 6.3 78
Huevo, solo clara 1 grande 54 47 4 3.5 17
Jalea 1 cda 5 12 1 0 54
Jamón, magro, asado 3 oz 1128 269 193 21.3 133
Jamonada Bologna 1 tajada 274 44 43 3.5 22
Jugo de ciruelas secas 8 oz 10 707 64 1.6 182
Jugo de manzana 8 oz 7 295 17 0.1 117
Jugo de naranja 8 oz 2 496 42 1.7 112
Jugo de piña 8 oz 3 335 20 0.8 140
Jugo de tomate 8 oz 877 535 46 1.8 41
Jugo de toronja o pomelo 8 oz 2 378 27 1.3 94
Jugo de uva 8 oz 8 334 28 1.4 154
Ketchup 1 cda 178 72 6 0.2 16
Kiwi 1 mediano 4 252 30 0.8 46
Langosta, al vapor 3 oz 323 299 157 17.4 83
Langostinos o camarones, al vapor 3 oz 190 155 116 17.8 84
Langostinos o camarones, apanados, fritos 3 oz 292 191 185 18.2 206
Leche, condensada 1 fl oz 49 142 97 3 123
Leche, de coco 8 fl oz 29 497 217 4.6 445
Leche, de soya 8 fl oz 29 345 120 6.7 81
Leche, entera 8 fl oz 120 371 227 8 149
Leche, evaporada, sin grasa 1 fl oz 37 106 62 2.4 25
Leche, sin grasa 8 fl oz 127 407 247 8.4 86
Lechuga, iceberg 1 taza 5 87 11 0.6 7
Lechuga, romana 1 taza 4 162 26 1 8
Lentejas, hervidas 1 taza 4 731 356 17.9 230
Lima 1 mediana 1 68 12 0.5 20
Limón 1 mediano 1 80 9 0.6 17
Limonada 2 cda 6 30 2 0.2 6
Limonada, concentrada 8 oz 7 37 5 0.2 99
Lomo de cerdo, magro, asado 3 oz 49 361 212 24.3 178
Lomo de cordero, magro, a la parrilla 3 oz 71 320 192 25.5 184
Lomo de cordero, magro, asado 3 oz 56 227 175 22.6 172
Macarrones con queso 8.9 oz 1058 123 * 7.6 199
Mango 1 mediano 4 323 23 1.1 135
Maní, tostado 1 oz 230 187 101 6.7 166
Mantequilla 1 cda 117 4 3 0.1 102
Mantequilla de maní 2 cda 149 214 118 8.1 190
Mantequilla, sin sal 1 cda 2 4 3 0.1 102
Manzana 1 mediana 0 159 10 0.3 81
Margarina 1 cda 92 3 1 0 99
Marshmellows 4 regular 12 0 4 0.4 92
Matzo 1 matzo 1 31 25 2.8 111
Mayonesa 1 cda 80 5 4 0.2 100
Mayonesa, baja en calorías 1 cda 120 8 9 0.1 50
Melaza 1 cda 7 293 6 0 53
Melón 1 taza 16 547 30 1.6 62
Miel, colada 1 cda 1 11 1 0.1 64
Moras 1 taza 0 282 30 1 75
Mostaza 1 cdta 56 8 4 0.2 3
Naranja 1 mediana 0 237 18 1.2 62
Néctar de durazno 8 oz 17 100 15 0.7 134
Néctar de papaya 8 oz 13 78 0 0.4 143
Néctar de pera 8 oz 10 33 8 0.3 150
Nueces, inglesas, secas 1 oz 1 125 98 4.3 185
Okra, congelada, cocida 1/2 taza 3 215 42 1.9 26
Ostras, crudas 6 medianas 177 131 113 5.9 57
Palomitas de maíz (Popcorn) 2.6 tazas 1 85 85 3.4 108
Palomitas de maíz (Popcorn), mantequilla ligera 1 taza 50 15 * 1 20
Palta, Florida 1 mediana 15 1484 119 4.8 340
Pan de maíz 2.1 oz 467 77 226 4.3 188
Pan pita, blanco 1 grande 322 72 58 5.5 165
Pan pita, trigo entero 1 grande 340 109 115 6.3 170
Pan, blanco 1 rebanada 135 30 24 2.1 67
Pan, centeno 1 rebanada 211 53 40 2.7 83
Pan, maíz entero 1 rebanada 148 71 64 2.7 69
Panecillos dulces, de moras 2 oz 251 70 83 3.7 162
Panecillos dulces, simples 2 oz 266 69 87 3.9 169
Panecillos, de maíz 4.9 oz 724 96 395 8.2 424
Panqueques, leche cortada 4" 198 55 53 2.6 86
Papa, horneada 1 mediana 17 926 121 4.3 161
Papas, fritas, congeladas 10 tiras 15 209 41 1.7 109
Papas, instantáneas, triturado 1 taza 697 489 118 4 237
Papaya 1 mediana 9 781 15 1.9 119
Papitas fritas 1 oz 168 361 47 2 152
Pasas 1 taza 41 1196 109 3.7 429
Pasta de tomate, enlatada 6 oz 150 1593 134 6.2 139
Pasta, cocida 1 taza 1 43 76 6.7 197
Pavo, pechuga, asado 3 oz 45 237 184 24.7 130
Pecanas, tostadas 1 oz 0 120 83 2.7 201
Pepinillos, eneldo 1 grande 1731 157 28 0.8 24
Pepino, pelado 1 mediano 4 297 42 1.1 24
Pera 1 mediana 0 208 18 0.6 98
Peras, enlatadas 1 taza 13 173 19 0.5 197
Peras, verdes, enlatadas 1/2 taza 214 147 57 3.8 59
Pie, de calabaza, congelado 1/6 de 8" 307 168 77 4.3 229
Pie, de cerezas, congelado 1/8 de 9" 308 101 36 2.5 325
Pie, de manzanas, congelado 1/8 de 9" 333 81 30 2.4 296
Pierna de cordero, magra, asada 3 oz 58 287 175 24.1 162
Pimientos, chili, verde, enlatados 1 taza 552 157 15 1 29
Pimientos, dulce, verde, rojo 1 mediano 2 211 23 1.1 32
Piña 1 taza 2 175 11 0.6 76
Piña, enlatada 1 taza 3 264 18 0.9 198
Pizza, con queso 1/8 de 12" 336 110 113 7.7 140
Pizza, con queso, carne 1/8 de 12" 382 179 131 13 184
Plátano 1 mediano 1 467 24 1.2 109
Plátano, cocido 1 taza 8 716 43 1.2 179
Pollo, carne blanca, asado, sin piel 3.5 oz 70 240 210 29.2 193
Pollo, carne blanca, cubierto, frito 3.5 oz 74 254 228 31.2 218
Pollo, carne oscura, asado, sin piel 3.5 oz 94 238 182 28.2 224
Pollo, carne oscura, cubierto, frito 3.5 oz 88 224 172 26.4 240
Ponche de frutas, concentrado 8 oz 12 191 0 0.2 124
Pretzels 10 pretzels 1029 88 68 5.5 229
Pudín, instantáneo, chocolate 1/2 taza 417 247 350 4.6 154
Puré de camote, enlatado 1 taza 191 536 133 5 258
Puré de manzana, con azúcar 1/2 taza 4 78 9 0.25 97
Queso Americano 1 oz 405 46 211 6.3 106
Queso Brie 1 oz 178 43 53 5.9 95
Queso Cheddar 1 oz 176 28 145 7.1 114
Queso crema 1 cda 43 17 15 1.1 51
Queso feta 1 oz 316 18 96 4 75
Queso Mozzarella 1 oz 106 19 105 5.5 80
Queso Suizo 1 oz 74 31 172 8.1 107
Relleno, de pan de maíz 1/2 taza 455 62 34 2.9 179
Relleno, de pollo 1/2 taza 429 75 36 3.5 107
Requesón 4 oz 459 97 152 14 82
Salame, de res 1 tajada 382 64 26 4.3 78
Salchicha, de cerdo 1 unidad 620 201 130 9.7 204
Salchicha, de pavo 1 unidad 642 81 60 6.4 102
Salchicha, de res 1 unidad 490 67 69 4.8 141
Salchichas, de cerdo 2 unidas 401 114 76 7.8 165
Salsa 1 cda 69 34 4 0.2 4
Salsa barbacoa 2 cdas 424 28 3 0.2 39
Salsa de soya 1 cda 1024 27 17 0.4 7
Salsa, de carne, enlatada 10.3 oz 1630 236 87 10.9 154
Salsa, de pollo, enlatada 10.5 oz 1719 325 86 5.8 235
Sandía 1 taza 3 176 14 0.9 49
Sardinas, enlatadas en aceite de soja 2 sardinas 121 95 118 5.9 50
Sopa, crema de hongos 10.8 oz 2111 204 104 4.9 314
Sopa, crema de pollo 10.8 oz 2397 214 92 8.3 284
Sopa, de pollo con fideos 1 taza 1106 55 36 4 75
Sopa, de pollo con vegetales 1 taza 945 154 41 3.6 75
Sopa, de res con vegetales 1 taza 791 173 41 5.6 78
Sopa, de tomate 1 taza 695 264 34 2 85
Sopa, de vegetales 1 taza 822 210 34 2.1 72
Sopa, Menestrón 1 taza 911 313 55 4.3 82
Sustituto del huevo, líquido 1.5 oz 83 155 57 5.6 39
Tamarindo 1 mediano 34 754 136 3.4 287
Té, pasado 8 oz  88 
Ternera, lomo, magro, asado 3 oz 72 310 196 22.4 143
Ternera, lomo, magro, cocido a fuego lento 3 oz 69 288 220 28.9 173
Tocino, a la parrilla o a la sartén 3 lonjas 303 92 64 5.8 109
Tofu 3.4 oz 20 * * 20 180
Tomate 1 mediano 11 273 30 1 26
Tomate, enlatado, regular 1 taza 356 530 46 2.2 46
Toronja o pomelo 1 mediana 0 318 22 1.4 74
Torta de chocolate, con baño, bajo grasas 1 porción 178 96 79 1.8 131
Torta, torta inglesa, grasas libremente 1 oz 97 31 41 1.5 80
Tortilla, harina 1 mediana 220 60 57 4 150
Tortilla, maíz 1 mediana 39 37 75 1.4 53
Tostadas francesas 1 rebanada 292 79 82 4.4 126
Uvas 1 taza 2 176 9 0.6 62
Vegetales, congelados, combinados 1/2 taza 41 187 52 2.6 59
Vinagre, de manzana 1 cda 1 15 1 0 2
Vino, blanco 3.5 oz 5 82 14 0.1 70
Vino, tinto 3.5 oz 5 115 14 0.2 74
Waffle, congelado 4"  260  42  139  87 
Yogurt, Dannon, simple 8 oz 105 351 215 11 140
Yogurt, Yoplait, de frutas 6 oz 100 310 150 7 180
Zanahoria 1 grande 25 233 32 0.7 31
Zucchini, hervido 1 taza 5 455 72 1.2 29
Zumo de frutas 3 fl oz 4 49 6 1.1 75

Back
 
© 1999-2012 American Association of Kidney Patients, Inc. All rights reserved. Unauthorized use prohibited. The information contained in the American Association of Kidney Patients (AAKP) Web site is not a substitute for medical advice or treatment, and the AAKP recommends consultation with your doctor or healthcare professional. To view Terms of Usage for the AAKP Web site, please click here. Website design by Gecko Media.